SMS South Main Southpark
One of Blacksburg’s most popular events, Steppin’ Out, is back! During the festival, several BT routes will operate on detours. Riders should be aware that the following routes will experience detours, beginning with the start of service Friday, August 7, through the end of service on Saturday, August 8 (BT will resume normal route service on Sunday, August 9th). The affected routes are HDG, SMA, SME and SMS.
Type: Route
Cause: Other
Effect: Detour
More Info: https://www.ridebt.org/news-alerts/609-steppin-out-festival-impacts-bt-service-august-7-8-2026
Maroon Bay 6 (#8006) | 8:45 PM | 9:15 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
McBryde Hall (#1106) | 8:45 PM | 9:15 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
McBryde Hall (#1142) | 8:46 PM | 9:16 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
East Eggleston Hall (#1143) | 8:47 PM | 9:17 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Vawter Hall (#1144) | 8:48 PM | 9:18 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Blacksburg Municipal Building (#1601) | 8:49 PM | 9:19 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Eakin Sbnd (#1603) | 8:50 PM | 9:20 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Hemlock Sbnd (#1635) | 8:51 PM | 9:21 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Airport Sbnd (#1605) | 8:52 PM | 9:22 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Faystone Sbnd (#1606) | 8:53 PM | 9:23 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Gables Shopping Center (#1607) | 8:54 PM | 9:24 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Landsdowne Nbnd (#1618) | 8:55 PM | 9:25 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/King Sbnd (#1648) | 8:56 PM | 9:26 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/S Hill Sbnd (#1642) | 8:56 PM | 9:27 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Dowdy Sbnd (#1643) | 8:57 PM | 9:28 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/South Park Sbnd (#1644) | 8:56 PM | 9:29 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Professional Park/Southpark Ebnd (#1657) | 8:57 PM | 9:30 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Industrial Park/Transportation Res Ebnd (#1636) | 8:59 PM | 9:32 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Prosperity/Industrial Park Nbnd (#1637) | 9:00 PM | 9:33 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Professional Park Nbnd (#1638) | 9:02 PM | 9:35 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/S Hill Nbnd (#1640) | 9:03 PM | 9:38 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Fairfax/Ellett Ebnd (#1609) | 9:10 PM | 9:40 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Fairfax/New Kent Ebnd (#1610) | 9:10 PM | 9:40 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
New Kent/Loudon Ebnd (#1611) | 9:10 PM | 9:40 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
New Kent/Sussex Ebnd (#1612) | 9:11 PM | 9:41 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Grissom/Nellies Cave Nbnd (#1613) | 9:12 PM | 9:42 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Marlington/Grissom Wbnd (#1614) | 9:12 PM | 9:42 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Marlington/Emerald Wbnd (#1615) | 9:13 PM | 9:43 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Marlington/Grayland Wbnd (#1616) | 9:14 PM | 9:44 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Landsdowne Sbnd (#1608) | 9:15 PM | 9:45 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Ardmore Nbnd (#1619) | 9:15 PM | 9:45 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Blacksburg Square (#1620) | 9:16 PM | 9:46 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Cohee Nbnd (#1621) | 9:18 PM | 9:48 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Sunset Nbnd (#1622) | 9:19 PM | 9:49 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Graves Nbnd (#1623) | 9:20 PM | 9:50 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Hemlock Nbnd (#1624) | 9:21 PM | 9:51 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Main/Eakin Nbnd (#1625) | 9:21 PM | 9:51 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
CID (#1150) | 9:25 PM | 9:55 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Newman Library (#1100) | 9:26 PM | 9:56 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Torgersen Hall (#1114) | 9:27 PM | 9:57 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |
Old Security Bldg (#1104) | 9:28 PM | 9:58 PM (Route ends at Maroon Bay 6 at 10:00 PM) | 1:10 AM |

